| Revenue | |
| Collections Subject to Cathedraticum* | 21,151.75 |
| Special Donations/Other Revenue | 21,112.04 |
| Total Revenue: | 42,263.79 |
| Expenses: | |
| Salary** | 1230.00 |
| Administrative Expenses (Shared Expenses) | 28,817.17 |
| Utilities (Heat & Hydro) | 4,250.31 |
| Church Building Expenses (Repairs etc.) | 27,480.37 |
| Rectory Expenses | 533.55 |
| Pastoral Expenses*** | 1,439.45 |
| Insurance/Taxes | 2,528.69 |
| Total Expenses: | 66,279.54 |
| Current Deficit | 24,015.75 |
- *Cathedraticum = 10% of Sunday Collections sent to Diocese
- **Share of Salary for replacement Priest
- *** Pastoral Expenses – Liturgical supplies, Candles, etc.
Leave a Reply